Wine List
SPARKLING | GLS / BTL |
Prosecco Superiore DOCG Extra Dry NV | Follador, Glera, Treviso, Italy | 105 / 500 |
Champagne Blanc de Blancs Grand Cru NV | AR Lenoble, Chardonnay, Chouilly, France | 1360 |
WHITE | |
Costamolino Vermentino 2019 | Argiolas, Vermentino, Sardinia, Italy | 105 / 500 |
Vin Blanc 2018 | Thierry and Jean-Marie Puzelat, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Loire Valley, France | 105 / 500 |
Chablis "Saint Pierre" 2018 | Le Domaine d'Henri, Chardonnay, Chablis, France | 680 |
Sancerre 2019 | Vacheron, Sancerre, Sancerre, France | 680 |
Montagny 1er Cru La Grande Roche 2018 | Louis Latour, Chardonnay, Bourgogne, France | 680 |
Macon-Villages 2017 | Domaine Valette, Chardonnay, Bourgogne, France | 680 |
Gewurztraminer 2018 | Paul Blanck, Gewurztraminer, Alsace, France | 700 |
Trebbiano d’Abruzzo 2016 | Valle Reale, Abruzzo, Italy | 700 |
Riesling 2019 | Paul Blanck, Riesling, Alsace, France | 700 |
Pouilly Fumé "Les Duchesses" 2017 | Domaine Laporte, Sauvignon Blanc, Loire Valley, France | 750 |
Family Reserve Chardonnay 2017 | Silver Heights, Chardonnay, Ningxia, China | 980 |
Pouilly Fuissé 2014 | Domaine Valette, Chardonnay, Bourgogne, France | 1120 |
Chassagne-Montrachet Les Mazures 2017 | Domaine Paul Pillot, Chardonnay, Burgundy, France | 1150 |
RED | |
Pinot Noir 2018 | Cantina Lavis, Pinot Noir, Trentino DOC, Italy | 105 / 500 |
Cardanera 2018 | Argiolas, Carignan, Sardinia, Italy | 105 / 500 |
Vin Rouge 2018 | Thierry and Jean-Marie Puzelat, Gamay, Loire Valley, France | 105 / 500 |
Rouge de Valleé 2018 | La Kiuva, Picotendro, Valle d'Aosta, Italy | 680 |
Les Voisins 2016 | Jean-Yves Peron, Carignan, Cabernet Sauvignon, Savoie, France | 680 |
Cotes du Rhone 2017 | Franck Balthazar, Syrah, Rhone Valley, France | 700 |
Chateau Vignot Saint Emillion 2012 | Chateau Vignot, Grand Cru, Cabernet Franc, Saint Emilion, France | 750 |
Montepulciano d’Abruzzo 2016 | Valle Reale, Montepulciano, Abruzzo, Italy | 800 |
St. Estephe 2013 | Ormes de Pez, Boredeaux blend, St. Estephe, France | 840 |
Morgon Cote Du Py 2018 | Domaine Jean Foillard, Gamay, Beaujolais, France | 840 |
San Lorenzo Chianti Classico DOCG 2013 | Castello di Ama, Sangiovese, Tuscany, Italy | 900 |
Santenay 1er Cru Les Gravieres 2017 | Vincent Jean-Marc, Pinot Noir, France |
1080 |
Brunello di Montalcino DOCG 2015 | Castello Romitorio, Sangiovese, Tuscany, Italy | 1180 |
Chateauneuf-du-Pape 2016 | Domaine des Senechaux, Syrah, Grenache, Mourvedre Blend, France | 1200 |
Barbaresco DOCG 2015 | Ceretto, Nebbiolo, Piedmont, Italy | 1200 |
Gevrey Chambertin 2016 | Dominique Gallois, Pinot Noir, France | 1260 |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2014 | Domaine Marchand Freres, Pinot Noir, France | 1400 |
Chateau Lassegue Saint Emilion Grand Cru 2012 | Chateau Lassegue, Bordeaux blend, Saint Emilion, France | 1600 |